Comparatif des hébergements mutualisés
Cette liste reprend les plans d’hébergement mutualisé proposés par les hébergeurs français. Ces hébergements mutualisés sont classés par ordre de prix, sur base d’un hébergement d’un an.
Nous indiquons les prix TTC. Les acheteurs hors Union Européenne ne doivent pas payer la TVA (19,6%). La TVA ne doit pas non plus être payée par les entreprises européennes (non françaises) qui ont un numéro de TVA intracommunautaire.
| Hébergeur et plan | Disque | Trafic/mois | Prix/an TTC |
| EG Hosting E-Premium | 1 Go | illimité | 12,00 € |
| Domaines et sous-domaines autorisés | 5 domaines | 30 sous-domaines | |
| Comptes e-mail et bases MySQL | 75 adresses | 15 bases | |
| Amen Web Nom Plus | 1 Go | 10 Go | 14,35 € |
| Domaines et sous-domaines autorisés | 10 domaines | sous-domaines illimités |
|
| Comptes e-mail et bases MySQL | 1 adresse | 0 base | |
| Hebergeur-Discount PackDomaine | 1 Go | 5 Go | 14,35 € |
| Domaines et sous-domaines autorisés | 1 domaine | 0 sous-domaine | |
| Comptes e-mail et bases MySQL | 1 adresse | 0 base | |
| PhpNux Poids Coq | 1 Go | 10 Go | 17,82 € |
| Domaines et sous-domaines autorisés | 1 domaine | 10 sous-domaines | |
| Comptes e-mail et bases MySQL | 10 adresses | 1 base | |
| Online.net S | 0,1 Go | illimité | 17,82 € |
| Domaines et sous-domaines autorisés | 1 domaine | 3 sous-domaines | |
| Comptes e-mail et bases MySQL | 5 adresses | 0 base | |
| Promo-and-tools.net Vision Bronze | 2 Go | 10 Go | 17,94 € |
| Domaines et sous-domaines autorisés | 1 domaine | 10 sous-domaines | |
| Comptes e-mail et bases MySQL | 5 adresses | 1 base | |
| Easy-Hebergement Plan Basic | 5 Go | 100 Go | 21,53 € |
| Domaines et sous-domaines autorisés | 5 domaines | 50 sous-domaines | |
| Comptes e-mail et bases MySQL | 10 adresses | 10 bases | |
| EG Hosting E-Xtralarge | 2,5 Go | illimité | 21,60 € |
| Domaines et sous-domaines autorisés | 20 domaines | 50 sous-domaines | |
| Comptes e-mail et bases MySQL | 150 adresses | 24 bases | |
| Promo-and-tools.net Association Bronze | 5 Go | 20 Go | 22,72 € |
| Domaines et sous-domaines autorisés | 1 domaine | 10 sous-domaines | |
| Comptes e-mail et bases MySQL | 5 adresses | 1 base | |
| Easy Hebergement Pack Starter | 0,5 Go | 25 Go | 22,72 € |
| Domaines et sous-domaines autorisés | 1 domaine | 0 sous-domaine | |
| Comptes e-mail et bases MySQL | 5 adresses | 1 base | |
| Promo-and-tools.net Vision Gold | 3 Go | 10 Go | 22,72 € |
| Domaines et sous-domaines autorisés | 1 domaine | 10 sous-domaines | |
| Comptes e-mail et bases MySQL | 10 adresses | 1 base | |
| HaiSoft Perso | 0,2 Go | 1 Go | 24,25 € |
| Domaines et sous-domaines autorisés | 1 domaine | 0 sous-domaine | |
| Comptes e-mail et bases MySQL | adresses illimitées |
bases illimitées | |
| Promo-and-tools.net Vision Platinium | 5 Go | 10 Go | 26,31 € |
| Domaines et sous-domaines autorisés | 1 domaine | 10 sous-domaines | |
| Comptes e-mail et bases MySQL | 20 adresses | 2 bases | |
| Hebergeur-Discount Basic Plan | 3 Go | 25 Go | 28,56 € |
| Domaines et sous-domaines autorisés | 1 domaine | 4 sous-domaines | |
| Comptes e-mail et bases MySQL | 10 adresses | 1 base | |
| OVH Perso | 25 Go | 500 Go | 28,56 € |
| Domaines et sous-domaines autorisés | 1000 domaines | 1000 sous-domaines | |
| Comptes e-mail et bases MySQL | 10 adresses | 1 base | |
| Hebergeur-Discount Basic .net | 3 Go | 25 Go | 28,56 € |
| Domaines et sous-domaines autorisés | 1 domaine | 4 sous-domaines | |
| Comptes e-mail et bases MySQL | 10 adresses | 1 base | |
| Amen Web Mail Plus | 2 Go | 100 Go | 28,70 € |
| Domaines et sous-domaines autorisés | 50 domaines | sous-domaines illimités |
|
| Comptes e-mail et bases MySQL | 10 adresses | 0 base | |
| PHPNET Perso Starter | 10 Go | 100 Go | 30,00 € |
| Domaines et sous-domaines autorisés | 20 domaines | 20 sous-domaines | |
| Comptes e-mail et bases MySQL | 40 adresses | 3 bases | |
| Hosteur Antilope | 30 Go | 250 Go | 31,14 € |
| Domaines et sous-domaines autorisés | 1 domaine | 500 sous-domaines | |
| Comptes e-mail et bases MySQL | 10 adresses | 50 bases | |
| Easy-Hebergement Pack Bronze | 5 Go | 100 Go | 34,68 € |
| Domaines et sous-domaines autorisés | 2 domaines | 50 sous-domaines | |
| Comptes e-mail et bases MySQL | 50 adresses | 5 bases | |
| Promo-and-tools.net Association Gold | 20 Go | 30 Go | 34,68 € |
| Domaines et sous-domaines autorisés | 1 domaine | 10 sous-domaines | |
| Comptes e-mail et bases MySQL | 10 adresses | 1 base | |
| Celeonet CeleoPrimo | 0,3 Go | 15 Go | 35,74 € |
| Domaines et sous-domaines autorisés | 1 domaine | 10 sous-domaines | |
| Comptes e-mail et bases MySQL | 10 adresses | bases illimitées | |
| Online.net M | 0,5 Go | illimité | 35,76 € |
| Domaines et sous-domaines autorisés | 1 domaine | 10 sous-domaines | |
| Comptes e-mail et bases MySQL | 10 adresses | 1 base | |
| PhpNux Poids Plume | 3 Go | 100 Go | 35,88 € |
| Domaines et sous-domaines autorisés | 2 domaines | 50 sous-domaines | |
| Comptes e-mail et bases MySQL | 50 adresses | 1 base | |
| HaiSoft Perso 5Go | 0,4 Go | 5 Go | 40,04 € |
| Domaines et sous-domaines autorisés | 1 domaine | 0 sous-domaine | |
| Comptes e-mail et bases MySQL | adresses illimitées |
bases illimitées | |
| Sivit 500 Mo | 0,5 Go | illimité | 41,86 € |
| Domaines et sous-domaines autorisés | 1 domaine | sous-domaines illimités |
|
| Comptes e-mail et bases MySQL | 50 adresses | 1 base | |
| Netissime SMART | 10 Go | 10 Go | 42,91 € |
| Domaines et sous-domaines autorisés | 1 domaine | 3 sous-domaines | |
| Comptes e-mail et bases MySQL | 1 adresse | 0 base | |
| Nuxit Mutu Silver | 3 Go | 100 Go | 42,91 € |
| Domaines et sous-domaines autorisés | 25 domaines | 50 sous-domaines | |
| Comptes e-mail et bases MySQL | 50 adresses | 1 base | |
| Easy-Hebergement Plan Medium | 10 Go | 250 Go | 43,06 € |
| Domaines et sous-domaines autorisés | 10 domaines | 75 sous-domaines | |
| Comptes e-mail et bases MySQL | 25 adresses | 20 bases | |
| Hebergeur-Discount Business .net | 8 Go | 200 Go | 50,09 € |
| Domaines et sous-domaines autorisés | 2 domaines | 6 sous-domaines | |
| Comptes e-mail et bases MySQL | 250 adresses | 4 bases | |
| Hebergeur-Discount Business Plan | 8 Go | 200 Go | 50,09 € |
| Domaines et sous-domaines autorisés | 1 domaine | 6 sous-domaines | |
| Comptes e-mail et bases MySQL | 250 adresses | 10 bases | |
| Promo-and-tools.net Association Platinium | 50 Go | 50 Go | 53,82 € |
| Domaines et sous-domaines autorisés | 1 domaine | sous-domaines illimités |
|
| Comptes e-mail et bases MySQL | 20 adresses | 1 base | |
| Easy-Hebergement Pack Argent | 10 Go | 250 Go | 58,60 € |
| Domaines et sous-domaines autorisés | 10 domaines | 75 sous-domaines | |
| Comptes e-mail et bases MySQL | 100 adresses | 10 bases | |
| PHPNET Perso Booster | 40 Go | 700 Go | 58,99 € |
| Domaines et sous-domaines autorisés | 50 domaines | 500 sous-domaines | |
| Comptes e-mail et bases MySQL | 200 adresses | 10 bases | |
| Online.net L | 1 Go | illimité | 59,68 € |
| Domaines et sous-domaines autorisés | 1 domaine | 20 sous-domaines | |
| Comptes e-mail et bases MySQL | 20 adresses | 1 base | |
| PhpNux Poids Léger | 6 Go | 750 Go | 59,88 € |
| Domaines et sous-domaines autorisés | 3 domaines | 250 sous-domaines | |
| Comptes e-mail et bases MySQL | 250 adresses | 3 bases | |
| HaiSoft Perso 10Go | 1 Go | 10 Go | 60,13 € |
| Domaines et sous-domaines autorisés | 1 domaine | 0 sous-domaine | |
| Comptes e-mail et bases MySQL | adresses illimitées |
bases illimitées | |
| Easy-Hebergement Plan Premium | 20 Go | 500 Go | 64,58 € |
| Domaines et sous-domaines autorisés | 50 domaines | 100 sous-domaines | |
| Comptes e-mail et bases MySQL | 50 adresses | 50 bases | |
| Promo-and-tools.net Presence Bronze | 10 Go | 50 Go | 65,78 € |
| Domaines et sous-domaines autorisés | 5 domaines | 50 sous-domaines | |
| Comptes e-mail et bases MySQL | 5 adresses | 5 bases | |
| OVH Pro | 100 Go | 1000 Go | 71,62 € |
| Domaines et sous-domaines autorisés | 1000 domaines | 1000 sous-domaines | |
| Comptes e-mail et bases MySQL | 100 adresses | 4 bases | |
| MavenHosting Plan de base | 75 Go | illimité | 71,62 € |
| Domaines et sous-domaines autorisés | 10 domaines | sous-domaines illimités |
|
| Comptes e-mail et bases MySQL | adresses illimitées |
bases illimitées | |
| HaiSoft Pro | 2 Go | 10 Go | 71,62 € |
| Domaines et sous-domaines autorisés | 1 domaine | sous-domaines illimités |
|
| Comptes e-mail et bases MySQL | adresses illimitées |
bases illimitées | |
| Hosteur VIP | 50 Go | 1000 Go | 71,76 € |
| Domaines et sous-domaines autorisés | 1 domaine | 200 sous-domaines | |
| Comptes e-mail et bases MySQL | adresses illimitées |
100 bases | |
| Celeonet CeleoTurbo | 1,5 Go | 30 Go | 78,79 € |
| Domaines et sous-domaines autorisés | 8 domaines | 50 sous-domaines | |
| Comptes e-mail et bases MySQL | 100 adresses | bases illimitées | |
| Sivit 1 Go | 1 Go | illimité | 78,94 € |
| Domaines et sous-domaines autorisés | 1 domaine | sous-domaines illimités |
|
| Comptes e-mail et bases MySQL | 90 adresses | 3 bases | |
| Amen Web Pro | 1 Go | illimité | 84,68 € |
| Domaines et sous-domaines autorisés | 1 domaine | sous-domaines illimités |
|
| Comptes e-mail et bases MySQL | 100 adresses | 2 bases | |
| Amen Web Pro Plus | 5 Go | 1000 Go | 84,68 € |
| Domaines et sous-domaines autorisés | 100 domaines | sous-domaines illimités |
|
| Comptes e-mail et bases MySQL | 1000 adresses | 10 bases | |
| Netissime DISCOUNT | 25 Go | 10 Go | 85,97 € |
| Domaines et sous-domaines autorisés | 2 domaines | 3 sous-domaines | |
| Comptes e-mail et bases MySQL | 25 adresses | 1 base | |
| HaiSoft Pro 15Go | 3 Go | 15 Go | 85,97 € |
| Domaines et sous-domaines autorisés | 1 domaine | sous-domaines illimités |
|
| Comptes e-mail et bases MySQL | adresses illimitées |
bases illimitées | |
| PhpNux Poids Moyen | 10 Go | 1000 Go | 85,97 € |
| Domaines et sous-domaines autorisés | 5 domaines | 250 sous-domaines | |
| Comptes e-mail et bases MySQL | 250 adresses | 3 bases | |
| Nuxit Mutu Gold | 6 Go | 750 Go | 85,97 € |
| Domaines et sous-domaines autorisés | 50 domaines | 250 sous-domaines | |
| Comptes e-mail et bases MySQL | 250 adresses | 3 bases | |
| PHPNET All In One | 90 Go | illimité | 88,98 € |
| Domaines et sous-domaines autorisés | 1 domaine | sous-domaines illimités |
|
| Comptes e-mail et bases MySQL | adresses illimitées |
bases illimitées | |
| Promo-and-tools.net Presence Gold | 15 Go | 50 Go | 89,70 € |
| Domaines et sous-domaines autorisés | 5 domaines | 50 sous-domaines | |
| Comptes e-mail et bases MySQL | 10 adresses | 5 bases | |
| Easy-Hebergement Pack Platine | 30 Go | 500 Go | 94,48 € |
| Domaines et sous-domaines autorisés | 100 domaines | 250 sous-domaines | |
| Comptes e-mail et bases MySQL | 250 adresses | 25 bases | |
| PHPNET Pro Standard | 100 Go | 1000 Go | 99,03 € |
| Domaines et sous-domaines autorisés | 100 domaines | 1000 sous-domaines | |
| Comptes e-mail et bases MySQL | 1000 adresses | 25 bases | |
| HaiSoft Pro 20Go | 4 Go | 20 Go | 100,32 € |
| Domaines et sous-domaines autorisés | 1 domaine | sous-domaines illimités |
|
| Comptes e-mail et bases MySQL | adresses illimitées |
bases illimitées | |
| HaiSoft Mega | 1 Go | illimité | 100,32 € |
| Domaines et sous-domaines autorisés | 1 domaine | sous-domaines illimités |
|
| Comptes e-mail et bases MySQL | adresses illimitées |
bases illimitées | |
| Promo-and-tools.net Presence Platinium | 20 Go | 50 Go | 106,44 € |
| Domaines et sous-domaines autorisés | 5 domaines | 50 sous-domaines | |
| Comptes e-mail et bases MySQL | 20 adresses | 10 bases | |
| Netissime PRO | 50 Go | illimité | 106,92 € |
| Domaines et sous-domaines autorisés | 3 domaines | 3 sous-domaines | |
| Comptes e-mail et bases MySQL | 50 adresses | 2 bases | |
| Hosteur MAXX | 100 Go | illimité | 107,64 € |
| Domaines et sous-domaines autorisés | 15 domaines | 500 sous-domaines | |
| Comptes e-mail et bases MySQL | adresses illimitées |
500 bases | |
| PhpNux Poids Mi Lourd | 20 Go | 1500 Go | 114,67 € |
| Domaines et sous-domaines autorisés | 10 domaines | 500 sous-domaines | |
| Comptes e-mail et bases MySQL | 500 adresses | 5 bases | |
| Hosteur Ecommerce | 50 Go | illimité | 118,40 € |
| Domaines et sous-domaines autorisés | 1 domaine | 500 sous-domaines | |
| Comptes e-mail et bases MySQL | adresses illimitées |
1000 bases | |
| Easy-Hebergement Pack Or | 50 Go | 750 Go | 118,40 € |
| Domaines et sous-domaines autorisés | 1000 domaines | 1000 sous-domaines | |
| Comptes e-mail et bases MySQL | 1000 adresses | 100 bases | |
| Online.net XL | 2 Go | illimité | 119,48 € |
| Domaines et sous-domaines autorisés | 1 domaine | 30 sous-domaines | |
| Comptes e-mail et bases MySQL | 30 adresses | 2 bases | |
| PHPNET Premium Standard | 100 Go | 1000 Go | 127,73 € |
| Domaines et sous-domaines autorisés | 100 domaines | 1000 sous-domaines | |
| Comptes e-mail et bases MySQL | 1000 adresses | 25 bases | |
| PhpNux Poids Lourd | 40 Go | 2000 Go | 143,38 € |
| Domaines et sous-domaines autorisés | 20 domaines | 1000 sous-domaines | |
| Comptes e-mail et bases MySQL | 1000 adresses | 10 bases | |
| HaiSoft Mega 2Go | 2 Go | illimité | 143,38 € |
| Domaines et sous-domaines autorisés | 1 domaine | sous-domaines illimités |
|
| Comptes e-mail et bases MySQL | adresses illimitées |
bases illimitées | |
| Celeonet CeleoPro | 3 Go | 60 Go | 143,38 € |
| Domaines et sous-domaines autorisés | 18 domaines | sous-domaines illimités |
|
| Comptes e-mail et bases MySQL | 400 adresses | bases illimitées | |
| Netissime SECURISE | 100 Go | illimité | 143,38 € |
| Domaines et sous-domaines autorisés | 4 domaines | 3 sous-domaines | |
| Comptes e-mail et bases MySQL | 75 adresses | 5 bases | |
| Hebergeur-Discount Gold Plan | 25 Go | 1000 Go | 143,38 € |
| Domaines et sous-domaines autorisés | 1 domaine | 100 sous-domaines | |
| Comptes e-mail et bases MySQL | 1000 adresses | 25 bases | |
| Hebergeur-Discount Gold .net | 16 Go | 1000 Go | 143,38 € |
| Domaines et sous-domaines autorisés | 3 domaines | 100 sous-domaines | |
| Comptes e-mail et bases MySQL | 1000 adresses | 25 bases | |
| OVH Business | 250 Go | 2000 Go | 143,38 € |
| Domaines et sous-domaines autorisés | 1000 domaines | 1000 sous-domaines | |
| Comptes e-mail et bases MySQL | 1000 adresses | 4 bases | |
| Nuxit Mutu Platinum | 12 Go | 1000 Go | 143,38 € |
| Domaines et sous-domaines autorisés | 100 domaines | 1000 sous-domaines | |
| Comptes e-mail et bases MySQL | 1000 adresses | 5 bases | |
| Hosteur Maxx Pro | 120 Go | illimité | 143,52 € |
| Domaines et sous-domaines autorisés | 15 domaines | 1000 sous-domaines | |
| Comptes e-mail et bases MySQL | adresses illimitées |
500 bases | |
| Sivit 3 Go | 3 Go | illimité | 157,87 € |
| Domaines et sous-domaines autorisés | 1 domaine | sous-domaines illimités |
|
| Comptes e-mail et bases MySQL | 110 adresses | 6 bases | |
| HaiSoft Multi-domaine | 2,5 Go | 25 Go | 179,26 € |
| Domaines et sous-domaines autorisés | 25 domaines | sous-domaines illimités |
|
| Comptes e-mail et bases MySQL | adresses illimitées |
bases illimitées | |
| Online.net XXL | 4 Go | illimité | 179,28 € |
| Domaines et sous-domaines autorisés | 1 domaine | 50 sous-domaines | |
| Comptes e-mail et bases MySQL | 50 adresses | 5 bases | |
| Celeonet CeleoAlto | 5 Go | 120 Go | 229,49 € |
| Domaines et sous-domaines autorisés | 50 domaines | sous-domaines illimités |
|
| Comptes e-mail et bases MySQL | 600 adresses | bases illimitées | |
| PHPNET Pro Performance | 200 Go | 2000 Go | 238,96 € |
| Domaines et sous-domaines autorisés | 250 domaines | 2000 sous-domaines | |
| Comptes e-mail et bases MySQL | 2000 adresses | 50 bases | |
| HaiSoft Revendeur | 5 Go | 50 Go | 251,02 € |
| Domaines et sous-domaines autorisés | 50 domaines | sous-domaines illimités |
|
| Comptes e-mail et bases MySQL | adresses illimitées |
bases illimitées | |
| HaiSoft Mega 5Go | 5 Go | illimité | 251,02 € |
| Domaines et sous-domaines autorisés | 1 domaine | sous-domaines illimités |
|
| Comptes e-mail et bases MySQL | adresses illimitées |
bases illimitées | |
| PHPNET Premium Performance | 200 Go | 2000 Go | 267,66 € |
| Domaines et sous-domaines autorisés | 250 domaines | 2000 sous-domaines | |
| Comptes e-mail et bases MySQL | 2000 adresses | 50 bases | |
| Sivit 5 Go | 5 Go | illimité | 272,69 € |
| Domaines et sous-domaines autorisés | 1 domaine | sous-domaines illimités |
|
| Comptes e-mail et bases MySQL | 130 adresses | 8 bases | |
| OVH Premium | 500 Go | 5000 Go | 286,90 € |
| Domaines et sous-domaines autorisés | 1000 domaines | 1000 sous-domaines | |
| Comptes e-mail et bases MySQL | 1000 adresses | 5 bases | |
| Hosteur Semi Dedie Pro | 200 Go | illimité | 287,04 € |
| Domaines et sous-domaines autorisés | 30 domaines | 1500 sous-domaines | |
| Comptes e-mail et bases MySQL | adresses illimitées |
1000 bases | |
| HaiSoft Corporate | 10 Go | 100 Go | 394,54 € |
| Domaines et sous-domaines autorisés | 100 domaines | sous-domaines illimités |
|
| Comptes e-mail et bases MySQL | adresses illimitées |
bases illimitées | |
| Sivit 10 Go | 10 Go | illimité | 401,86 € |
| Domaines et sous-domaines autorisés | 1 domaine | sous-domaines illimités |
|
| Comptes e-mail et bases MySQL | 150 adresses | 10 bases | |
| Promo-and-tools.net Prestige Bronze | 25 Go | 150 Go | 416,16 € |
| Domaines et sous-domaines autorisés | 25 domaines | 150 sous-domaines | |
| Comptes e-mail et bases MySQL | 10 adresses | 25 bases | |
| MavenHosting Plan Entreprise | unlimited Go | illimité | 477,20 € |
| Domaines et sous-domaines autorisés | domaines illimités |
sous-domaines illimités |
|
| Comptes e-mail et bases MySQL | adresses illimitées |
bases illimitées | |
| Promo-and-tools.net Prestige Gold | 50 Go | 150 Go | 559,68 € |
| Domaines et sous-domaines autorisés | 25 domaines | 150 sous-domaines | |
| Comptes e-mail et bases MySQL | 20 adresses | 25 bases | |
| Promo-and-tools.net Prestige Platinium | 80 Go | 150 Go | 574,08 € |
| Domaines et sous-domaines autorisés | 25 domaines | sous-domaines illimités |
|
| Comptes e-mail et bases MySQL | 40 adresses | 40 bases | |
| Promo-and-tools.net Ultimate Bronze | 100 Go | 300 Go | 932,88 € |
| Domaines et sous-domaines autorisés | 100 domaines | sous-domaines illimités |
|
| Comptes e-mail et bases MySQL | 150 adresses | 100 bases | |
| Promo-and-tools.net Ultimate Gold | 120 Go | 300 Go | 1076,40 € |
| Domaines et sous-domaines autorisés | 100 domaines | sous-domaines illimités |
|
| Comptes e-mail et bases MySQL | 200 adresses | 100 bases | |
| Promo-and-tools.net Ultimate Platinium | 150 Go | 300 Go | 1076,40 € |
| Domaines et sous-domaines autorisés | 100 domaines | sous-domaines illimités |
|
| Comptes e-mail et bases MySQL | 300 adresses | 100 bases | |
Ce comparatif des hébergements mutualisés est réalisé avec soin. Il est mis à jour de manière régulière. Néanmoins une erreur est toujours possible. Vérifiez nos informations auprès de l’hébergeur avant de faire un choix définitif.
Consultez aussi nos autres comparatifs :
