Comparatif des hébergements mutualisés
Cette liste reprend les plans d’hébergement mutualisé proposés par les hébergeurs français. Ces hébergements mutualisés sont classés selon le trafic mensuel maximum autorisé par l’hébergeur. Le trafic mensuel représente la quantité d’informations envoyées par le serveur sur Internet pendant un mois. Ce trafic est exprimé en milliards d’octets ou Gigaoctets (Go).
Le trafic mensuel comprend les données transmises par le serveur web (contenu des pages, des images et des autres fichiers). Il peut aussi inclure les fichiers téléchargés par FTP et les emails, ainsi que leurs pièces jointes.
| Hébergeur et plan | Disque | Trafic/mois | Prix/an TTC |
| HaiSoft Perso | 0,2 Go | 1 Go | 24,25 € |
| Domaines et sous-domaines autorisés | 1 domaine | 0 sous-domaine | |
| Comptes e-mail et bases MySQL | adresses illimitées |
bases illimitées | |
| HaiSoft Perso 5Go | 0,4 Go | 5 Go | 40,04 € |
| Domaines et sous-domaines autorisés | 1 domaine | 0 sous-domaine | |
| Comptes e-mail et bases MySQL | adresses illimitées |
bases illimitées | |
| Promo-and-tools.net Vision Platinium | 5 Go | 10 Go | 29,90 € |
| Domaines et sous-domaines autorisés | 1 domaine | 10 sous-domaines | |
| Comptes e-mail et bases MySQL | 20 adresses | 2 bases | |
| HaiSoft Pro | 2 Go | 10 Go | 71,62 € |
| Domaines et sous-domaines autorisés | 1 domaine | sous-domaines illimités |
|
| Comptes e-mail et bases MySQL | adresses illimitées |
bases illimitées | |
| Promo-and-tools.net Vision Bronze | 2 Go | 10 Go | 17,94 € |
| Domaines et sous-domaines autorisés | 1 domaine | 10 sous-domaines | |
| Comptes e-mail et bases MySQL | 5 adresses | 1 base | |
| Netissime SMART | 10 Go | 10 Go | 42,91 € |
| Domaines et sous-domaines autorisés | 1 domaine | 3 sous-domaines | |
| Comptes e-mail et bases MySQL | 1 adresse | 0 base | |
| Netissime DISCOUNT | 25 Go | 10 Go | 85,97 € |
| Domaines et sous-domaines autorisés | 2 domaines | 3 sous-domaines | |
| Comptes e-mail et bases MySQL | 25 adresses | 1 base | |
| Promo-and-tools.net Vision Gold | 3 Go | 10 Go | 22,72 € |
| Domaines et sous-domaines autorisés | 1 domaine | 10 sous-domaines | |
| Comptes e-mail et bases MySQL | 10 adresses | 1 base | |
| HaiSoft Perso 10Go | 1 Go | 10 Go | 60,13 € |
| Domaines et sous-domaines autorisés | 1 domaine | 0 sous-domaine | |
| Comptes e-mail et bases MySQL | adresses illimitées |
bases illimitées | |
| HaiSoft Pro 15Go | 3 Go | 15 Go | 85,97 € |
| Domaines et sous-domaines autorisés | 1 domaine | sous-domaines illimités |
|
| Comptes e-mail et bases MySQL | adresses illimitées |
bases illimitées | |
| Celeonet CeleoPrimo | 0,5 Go | 15 Go | 35,74 € |
| Domaines et sous-domaines autorisés | 1 domaine | 10 sous-domaines | |
| Comptes e-mail et bases MySQL | 10 adresses | bases illimitées | |
| HaiSoft Pro 20Go | 4 Go | 20 Go | 100,32 € |
| Domaines et sous-domaines autorisés | 1 domaine | sous-domaines illimités |
|
| Comptes e-mail et bases MySQL | adresses illimitées |
bases illimitées | |
| Promo-and-tools.net Association Bronze | 5 Go | 20 Go | 22,72 € |
| Domaines et sous-domaines autorisés | 1 domaine | 10 sous-domaines | |
| Comptes e-mail et bases MySQL | 5 adresses | 1 base | |
| HaiSoft Multi-domaine | 2,5 Go | 25 Go | 179,26 € |
| Domaines et sous-domaines autorisés | 25 domaines | sous-domaines illimités |
|
| Comptes e-mail et bases MySQL | adresses illimitées |
bases illimitées | |
| Hebergeur-Discount Basic .net | 3 Go | 25 Go | 28,56 € |
| Domaines et sous-domaines autorisés | 1 domaine | 4 sous-domaines | |
| Comptes e-mail et bases MySQL | 10 adresses | 1 base | |
| Celeonet CeleoTurbo | 2 Go | 30 Go | 78,79 € |
| Domaines et sous-domaines autorisés | 8 domaines | 50 sous-domaines | |
| Comptes e-mail et bases MySQL | 100 adresses | bases illimitées | |
| Promo-and-tools.net Association Gold | 20 Go | 30 Go | 34,68 € |
| Domaines et sous-domaines autorisés | 1 domaine | 10 sous-domaines | |
| Comptes e-mail et bases MySQL | 10 adresses | 1 base | |
| Promo-and-tools.net Presence Bronze | 10 Go | 50 Go | 65,78 € |
| Domaines et sous-domaines autorisés | 5 domaines | 50 sous-domaines | |
| Comptes e-mail et bases MySQL | 5 adresses | 5 bases | |
| HaiSoft Revendeur | 5 Go | 50 Go | 251,02 € |
| Domaines et sous-domaines autorisés | 50 domaines | sous-domaines illimités |
|
| Comptes e-mail et bases MySQL | adresses illimitées |
bases illimitées | |
| Promo-and-tools.net Presence Platinium | 20 Go | 50 Go | 118,40 € |
| Domaines et sous-domaines autorisés | 5 domaines | 50 sous-domaines | |
| Comptes e-mail et bases MySQL | 20 adresses | 10 bases | |
| Promo-and-tools.net Presence Gold | 15 Go | 50 Go | 89,70 € |
| Domaines et sous-domaines autorisés | 5 domaines | 50 sous-domaines | |
| Comptes e-mail et bases MySQL | 10 adresses | 5 bases | |
| Promo-and-tools.net Association Platinium | 50 Go | 50 Go | 70,56 € |
| Domaines et sous-domaines autorisés | 1 domaine | sous-domaines illimités |
|
| Comptes e-mail et bases MySQL | 20 adresses | 1 base | |
| Celeonet CeleoPro | 5 Go | 60 Go | 143,38 € |
| Domaines et sous-domaines autorisés | 18 domaines | sous-domaines illimités |
|
| Comptes e-mail et bases MySQL | 400 adresses | bases illimitées | |
| HaiSoft Corporate | 10 Go | 100 Go | 394,54 € |
| Domaines et sous-domaines autorisés | 100 domaines | sous-domaines illimités |
|
| Comptes e-mail et bases MySQL | adresses illimitées |
bases illimitées | |
| PHPNET Perso Starter | 10 Go | 100 Go | 30,00 € |
| Domaines et sous-domaines autorisés | 20 domaines | 20 sous-domaines | |
| Comptes e-mail et bases MySQL | 40 adresses | 3 bases | |
| Easy-Hebergement Plan Basic | 20 Go | 100 Go | 21,53 € |
| Domaines et sous-domaines autorisés | 5 domaines | 50 sous-domaines | |
| Comptes e-mail et bases MySQL | 50 adresses | 10 bases | |
| Amen Pack Starter | 2 Go | 100 Go | 43,06 € |
| Domaines et sous-domaines autorisés | 1 domaine | sous-domaines illimités |
|
| Comptes e-mail et bases MySQL | 10 adresses | 1 base | |
| Celeonet CeleoAlto | 10 Go | 120 Go | 229,49 € |
| Domaines et sous-domaines autorisés | 50 domaines | sous-domaines illimités |
|
| Comptes e-mail et bases MySQL | 600 adresses | bases illimitées | |
| Promo-and-tools.net Prestige Gold | 50 Go | 150 Go | 559,73 € |
| Domaines et sous-domaines autorisés | 25 domaines | 150 sous-domaines | |
| Comptes e-mail et bases MySQL | 20 adresses | 25 bases | |
| Promo-and-tools.net Prestige Platinium | 80 Go | 150 Go | 703,25 € |
| Domaines et sous-domaines autorisés | 25 domaines | sous-domaines illimités |
|
| Comptes e-mail et bases MySQL | 40 adresses | 40 bases | |
| Promo-and-tools.net Prestige Bronze | 25 Go | 150 Go | 416,21 € |
| Domaines et sous-domaines autorisés | 25 domaines | 150 sous-domaines | |
| Comptes e-mail et bases MySQL | 10 adresses | 25 bases | |
| Hebergeur-Discount Business .net | 8 Go | 200 Go | 50,09 € |
| Domaines et sous-domaines autorisés | 1 domaine | 6 sous-domaines | |
| Comptes e-mail et bases MySQL | 250 adresses | 4 bases | |
| Easy-Hebergement Plan Medium | 30 Go | 250 Go | 43,06 € |
| Domaines et sous-domaines autorisés | 10 domaines | 75 sous-domaines | |
| Comptes e-mail et bases MySQL | 100 adresses | 20 bases | |
| Promo-and-tools.net Ultimate Platinium | 150 Go | 300 Go | 1219,92 € |
| Domaines et sous-domaines autorisés | 100 domaines | sous-domaines illimités |
|
| Comptes e-mail et bases MySQL | 300 adresses | 100 bases | |
| Promo-and-tools.net Ultimate Bronze | 100 Go | 300 Go | 932,88 € |
| Domaines et sous-domaines autorisés | 100 domaines | sous-domaines illimités |
|
| Comptes e-mail et bases MySQL | 150 adresses | 100 bases | |
| Promo-and-tools.net Ultimate Gold | 120 Go | 300 Go | 1076,40 € |
| Domaines et sous-domaines autorisés | 100 domaines | sous-domaines illimités |
|
| Comptes e-mail et bases MySQL | 200 adresses | 100 bases | |
| Amen Pack Professional | 100 Go | 500 Go | 86,11 € |
| Domaines et sous-domaines autorisés | 1 domaine | sous-domaines illimités |
|
| Comptes e-mail et bases MySQL | 100 adresses | 10 bases | |
| Easy-Hebergement Plan Premium | 40 Go | 500 Go | 64,58 € |
| Domaines et sous-domaines autorisés | 50 domaines | 100 sous-domaines | |
| Comptes e-mail et bases MySQL | 500 adresses | 50 bases | |
| PHPNET Perso Booster | 40 Go | 700 Go | 58,99 € |
| Domaines et sous-domaines autorisés | 50 domaines | 500 sous-domaines | |
| Comptes e-mail et bases MySQL | 200 adresses | 10 bases | |
| Amen Pack Premium | 1000 Go | 1000 Go | 172,22 € |
| Domaines et sous-domaines autorisés | 1 domaine | sous-domaines illimités |
|
| Comptes e-mail et bases MySQL | 500 adresses | 50 bases | |
| PHPNET Pro Standard | 100 Go | 1000 Go | 99,03 € |
| Domaines et sous-domaines autorisés | 100 domaines | 1000 sous-domaines | |
| Comptes e-mail et bases MySQL | 1000 adresses | 25 bases | |
| Celeonet CeleoPerso | 100 Go | 1000 Go | 85,97 € |
| Domaines et sous-domaines autorisés | 1000 domaines | sous-domaines illimités |
|
| Comptes e-mail et bases MySQL | 1000 adresses | 5 bases | |
| Hebergeur-Discount Gold .net | 16 Go | 1000 Go | 143,38 € |
| Domaines et sous-domaines autorisés | 1 domaine | 100 sous-domaines | |
| Comptes e-mail et bases MySQL | 1000 adresses | 25 bases | |
| PHPNET Premium Standard | 100 Go | 1000 Go | 127,73 € |
| Domaines et sous-domaines autorisés | 100 domaines | 1000 sous-domaines | |
| Comptes e-mail et bases MySQL | 1000 adresses | 25 bases | |
| PHPNET Premium Performance | 200 Go | 2000 Go | 267,66 € |
| Domaines et sous-domaines autorisés | 250 domaines | 2000 sous-domaines | |
| Comptes e-mail et bases MySQL | 2000 adresses | 50 bases | |
| PHPNET Pro Performance | 200 Go | 2000 Go | 238,96 € |
| Domaines et sous-domaines autorisés | 250 domaines | 2000 sous-domaines | |
| Comptes e-mail et bases MySQL | 2000 adresses | 50 bases | |
| PhpNux Poids Léger | 10 Go | illimité | 71,62 € |
| Domaines et sous-domaines autorisés | 5 domaines | 250 sous-domaines | |
| Comptes e-mail et bases MySQL | 250 adresses | 5 bases | |
| PhpNux Poids Lourd | 40 Go | illimité | 200,78 € |
| Domaines et sous-domaines autorisés | 20 domaines | sous-domaines illimités |
|
| Comptes e-mail et bases MySQL | 1000 adresses | 50 bases | |
| PhpNux Poids Coq | 3 Go | illimité | 28,56 € |
| Domaines et sous-domaines autorisés | 1 domaine | 10 sous-domaines | |
| Comptes e-mail et bases MySQL | 10 adresses | 1 base | |
| PhpNux Poids Plume | 6 Go | illimité | 42,91 € |
| Domaines et sous-domaines autorisés | 3 domaines | 50 sous-domaines | |
| Comptes e-mail et bases MySQL | 50 adresses | 3 bases | |
| Sivit 5 Go | 5 Go | illimité | 272,69 € |
| Domaines et sous-domaines autorisés | 1 domaine | sous-domaines illimités |
|
| Comptes e-mail et bases MySQL | 130 adresses | 8 bases | |
| Sivit 500 Mo | 0,5 Go | illimité | 41,86 € |
| Domaines et sous-domaines autorisés | 1 domaine | sous-domaines illimités |
|
| Comptes e-mail et bases MySQL | 50 adresses | 1 base | |
| PHPNET Illimutu | illimité | illimité | 88,98 € |
| Domaines et sous-domaines autorisés | domaines illimités |
sous-domaines illimités |
|
| Comptes e-mail et bases MySQL | adresses illimitées |
bases illimitées | |
| Sivit 3 Go | 3 Go | illimité | 157,87 € |
| Domaines et sous-domaines autorisés | 1 domaine | sous-domaines illimités |
|
| Comptes e-mail et bases MySQL | 110 adresses | 6 bases | |
| Sivit 10 Go | 10 Go | illimité | 401,86 € |
| Domaines et sous-domaines autorisés | 1 domaine | sous-domaines illimités |
|
| Comptes e-mail et bases MySQL | 150 adresses | 10 bases | |
| PhpNux Poids Moyen | 20 Go | illimité | 85,97 € |
| Domaines et sous-domaines autorisés | 5 domaines | sous-domaines illimités |
|
| Comptes e-mail et bases MySQL | 250 adresses | 10 bases | |
| Sivit 1 Go | 1 Go | illimité | 78,94 € |
| Domaines et sous-domaines autorisés | 1 domaine | sous-domaines illimités |
|
| Comptes e-mail et bases MySQL | 90 adresses | 3 bases | |
| PhpNux Poids Mi Lourd | 30 Go | illimité | 143,38 € |
| Domaines et sous-domaines autorisés | 10 domaines | sous-domaines illimités |
|
| Comptes e-mail et bases MySQL | 500 adresses | 20 bases | |
| Netissime SECURISE | 100 Go | illimité | 143,38 € |
| Domaines et sous-domaines autorisés | 4 domaines | 3 sous-domaines | |
| Comptes e-mail et bases MySQL | 75 adresses | 3 bases | |
| Hebergeur-Discount Gold Plan | 250 Go | illimité | 143,38 € |
| Domaines et sous-domaines autorisés | 1 domaine | 100 sous-domaines | |
| Comptes e-mail et bases MySQL | 1000 adresses | 25 bases | |
| Hebergeur-Discount Business Plan | 80 Go | illimité | 50,09 € |
| Domaines et sous-domaines autorisés | 1 domaine | 6 sous-domaines | |
| Comptes e-mail et bases MySQL | 250 adresses | 10 bases | |
| Hebergeur-Discount Basic Plan | 30 Go | illimité | 28,56 € |
| Domaines et sous-domaines autorisés | 1 domaine | 4 sous-domaines | |
| Comptes e-mail et bases MySQL | 10 adresses | 1 base | |
| Hebergeur-Discount PackDomaine | 1 Go | illimité | 14,35 € |
| Domaines et sous-domaines autorisés | 1 domaine | 0 sous-domaine | |
| Comptes e-mail et bases MySQL | 1 adresse | 0 base | |
| Hosteur Antilope | 30 Go | illimité | 31,14 € |
| Domaines et sous-domaines autorisés | 1 domaine | sous-domaines illimités |
|
| Comptes e-mail et bases MySQL | 10 adresses | 50 bases | |
| Hosteur MAXX | 100 Go | illimité | 107,64 € |
| Domaines et sous-domaines autorisés | 15 domaines | sous-domaines illimités |
|
| Comptes e-mail et bases MySQL | adresses illimitées |
500 bases | |
| Hosteur Ecommerce | 50 Go | illimité | 118,40 € |
| Domaines et sous-domaines autorisés | 1 domaine | sous-domaines illimités |
|
| Comptes e-mail et bases MySQL | adresses illimitées |
1000 bases | |
| HaiSoft Mega 5Go | 5 Go | illimité | 251,02 € |
| Domaines et sous-domaines autorisés | 1 domaine | sous-domaines illimités |
|
| Comptes e-mail et bases MySQL | adresses illimitées |
bases illimitées | |
| HaiSoft Mega 2Go | 2 Go | illimité | 143,38 € |
| Domaines et sous-domaines autorisés | 1 domaine | sous-domaines illimités |
|
| Comptes e-mail et bases MySQL | adresses illimitées |
bases illimitées | |
| Easy-Hebergement Pack Argent | 25 Go | illimité | 71,62 € |
| Domaines et sous-domaines autorisés | 25 domaines | 100 sous-domaines | |
| Comptes e-mail et bases MySQL | 100 adresses | 10 bases | |
| Easy-Hebergement Pack Starter | 2,5 Go | illimité | 25,69 € |
| Domaines et sous-domaines autorisés | 1 domaine | 0 sous-domaine | |
| Comptes e-mail et bases MySQL | 5 adresses | 1 base | |
| Easy-Hebergement Pack Bronze | 10 Go | illimité | 42,91 € |
| Domaines et sous-domaines autorisés | 5 domaines | 10 sous-domaines | |
| Comptes e-mail et bases MySQL | 50 adresses | 5 bases | |
| Easy-Hebergement Pack Or | 250 Go | illimité | 143,38 € |
| Domaines et sous-domaines autorisés | 250 domaines | 1000 sous-domaines | |
| Comptes e-mail et bases MySQL | adresses illimitées |
50 bases | |
| HaiSoft Mega | 1 Go | illimité | 100,32 € |
| Domaines et sous-domaines autorisés | 1 domaine | sous-domaines illimités |
|
| Comptes e-mail et bases MySQL | adresses illimitées |
bases illimitées | |
| Easy-Hebergement Pack Platine | 100 Go | illimité | 114,67 € |
| Domaines et sous-domaines autorisés | 100 domaines | 1000 sous-domaines | |
| Comptes e-mail et bases MySQL | 250 adresses | 25 bases | |
| Hosteur Maxx Pro | 120 Go | illimité | 143,52 € |
| Domaines et sous-domaines autorisés | 15 domaines | sous-domaines illimités |
|
| Comptes e-mail et bases MySQL | adresses illimitées |
500 bases | |
| Hosteur Semi Dedie Pro | 200 Go | illimité | 287,04 € |
| Domaines et sous-domaines autorisés | 30 domaines | sous-domaines illimités |
|
| Comptes e-mail et bases MySQL | adresses illimitées |
1000 bases | |
| Online.net Online PRO | 1 Go | illimité | 42,91 € |
| Domaines et sous-domaines autorisés | 1 domaine | sous-domaines illimités |
|
| Comptes e-mail et bases MySQL | 10 adresses | 2 bases | |
| Online.net Online BASIC | 0,01 Go | illimité | 14,21 € |
| Domaines et sous-domaines autorisés | 1 domaine | sous-domaines illimités |
|
| Comptes e-mail et bases MySQL | 3 adresses | 0 base | |
| Online.net Online Illimité | 10 Go | illimité | 85,97 € |
| Domaines et sous-domaines autorisés | 1 domaine | sous-domaines illimités |
|
| Comptes e-mail et bases MySQL | 50 adresses | 5 bases | |
| OVH Business | 250 Go | illimité | 143,38 € |
| Domaines et sous-domaines autorisés | 1000 domaines | 1000 sous-domaines | |
| Comptes e-mail et bases MySQL | 1000 adresses | 4 bases | |
| OVH Premium | 500 Go | illimité | 286,90 € |
| Domaines et sous-domaines autorisés | 1000 domaines | 1000 sous-domaines | |
| Comptes e-mail et bases MySQL | 1000 adresses | 5 bases | |
| OVH Perso | 25 Go | illimité | 28,56 € |
| Domaines et sous-domaines autorisés | 1000 domaines | 1000 sous-domaines | |
| Comptes e-mail et bases MySQL | 10 adresses | 1 base | |
| Nuxit Mutu Diamond | 50 Go | illimité | 286,90 € |
| Domaines et sous-domaines autorisés | 250 domaines | 2000 sous-domaines | |
| Comptes e-mail et bases MySQL | 2000 adresses | 20 bases | |
| Nuxit Mutu Silver | 6 Go | illimité | 42,91 € |
| Domaines et sous-domaines autorisés | 25 domaines | 50 sous-domaines | |
| Comptes e-mail et bases MySQL | 50 adresses | 3 bases | |
| MavenHosting Plan de base | 75 Go | illimité | 71,62 € |
| Domaines et sous-domaines autorisés | 10 domaines | sous-domaines illimités |
|
| Comptes e-mail et bases MySQL | adresses illimitées |
bases illimitées | |
| Hosteur VIP | 50 Go | illimité | 57,41 € |
| Domaines et sous-domaines autorisés | 5 domaines | sous-domaines illimités |
|
| Comptes e-mail et bases MySQL | adresses illimitées |
100 bases | |
| MavenHosting Plan Entreprise | illimité | illimité | 477,20 € |
| Domaines et sous-domaines autorisés | domaines illimités |
sous-domaines illimités |
|
| Comptes e-mail et bases MySQL | adresses illimitées |
bases illimitées | |
| Netissime PRO | 50 Go | illimité | 106,92 € |
| Domaines et sous-domaines autorisés | 3 domaines | 3 sous-domaines | |
| Comptes e-mail et bases MySQL | 50 adresses | 2 bases | |
| Nuxit Mutu Platinum | 24 Go | illimité | 143,38 € |
| Domaines et sous-domaines autorisés | 100 domaines | 1000 sous-domaines | |
| Comptes e-mail et bases MySQL | 1000 adresses | 10 bases | |
| Nuxit Mutu Gold | 12 Go | illimité | 85,97 € |
| Domaines et sous-domaines autorisés | 50 domaines | 250 sous-domaines | |
| Comptes e-mail et bases MySQL | 250 adresses | 5 bases | |
| OVH Pro | 100 Go | illimité | 71,62 € |
| Domaines et sous-domaines autorisés | 1000 domaines | 1000 sous-domaines | |
| Comptes e-mail et bases MySQL | 100 adresses | 4 bases | |
Ce comparatif des hébergements mutualisés est réalisé avec soin. Il est mis à jour de manière régulière. Néanmoins une erreur est toujours possible. Vérifiez nos informations auprès de l’hébergeur avant de faire un choix définitif.
Consultez aussi nos autres comparatifs :
