Profil
| FirstServed | ![]() |
|
|
| Serveur privé virtuel | RAM garantie | Disque | Trafic/mois | Prix/mois TTC |
| Serveur Virtuel Avancé Linux | 1024 Mo | 50 Go | 50 Go | 119,79 € |
| Système d’exploitation | Centos, Debian | |||
| Serveur Virtuel Avancé Windows | 1024 Mo | 50 Go | 50 Go | 119,79 € |
| Système d’exploitation | Windows Server 2003, Windows Server 2008 | |||
| Serveur Virtuel Léger Linux | 128 Mo | 10 Go | 10 Go | 47,19 € |
| Système d’exploitation | Centos, Debian | |||
| Serveur Virtuel Léger Windows | 128 Mo | 10 Go | 10 Go | 47,19 € |
| Système d’exploitation | Windows Server 2003, Windows Server 2008 | |||
| Serveur Virtuel Standard Linux | 512 Mo | 25 Go | 25 Go | 83,49 € |
| Système d’exploitation | Centos, Debian | |||
| Serveur Virtuel Standard Windows | 512 Mo | 25 Go | 25 Go | 83,49 € |
| Système d’exploitation | Windows Server 2003, Windows Server 2008 | |||
| Lien vers le site de l’hébergeur | |
| Adresse postale |
FirstServed SA Ferdinand Coosemansstraat 77 2600 Berchem Belgique |
| Localisation des serveurs | Belgique |
Ce comparatif des hébergements mutualisés et des VPS est réalisé avec soin. Il est mis à jour de manière régulière. Néanmoins une erreur est toujours possible. Vérifiez nos informations auprès de l’hébergeur avant de faire un choix définitif.

